হত দরিদ্র এর তালিকা।
২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের ৪০ দিনের নামের তালিকা:
ক্রমিক নং | নাম | পিতার নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং |
০১ | নুরিজা | সেরাজুল | সরকার পাড়া | ০১ |
০২ | এলাহী | আনছার | ,, | ,, |
০৩ | সাহেরা খাতুন | মমিনুল | ,, | ,, |
০৪ | ফিরোজা | জববার | ,, | ,, |
০৫ | সাইদুর | জামাল উদ্দীন | মুন্সি পাড়া | ,, |
০৬ | জোসনা | ওহিদুল | ,, | ,, |
০৭ | মনোয়ারা | মোজামেল | ,, | ,, |
০৮ | জরিফা | কবির উদ্দীন | ,, | ,, |
০৯ | হাসিবুল | অফির উদ্দন | ,, | ,, |
১০ | সানোয়ার | পিয়ার উদ্দীণ | ,, | ,, |
১১ | আনিছুর | গফির উদ্দীণ | .,, | ,, |
১২ | নুরবানু | আশরা ফুল | বানিয়া পাড়া | ০২ |
১৩ | মর্জিনা | বুধারম্ন | ,, | ,, |
১৪ | সুবল চন্দ্র | ডোল গোবন্দ্র | তেলি পাড়া | ,, |
১৫ | দুলালী | ময়নুল | ,, | ,, |
১৬ | হামিদা | কাদের | বানিয়া পাড়া | ,, |
১৭ | ফজিলা | সফিকুল | ,, | ,, |
১৮ | ফজিলা | সফিকুল | ,, | ,, |
১৯ | জুলেখা | জমির | মীর পাড়া | ,, |
২০ | ঝরনা | দুলু | ,, | ,, |
২১ | রম্ননা | ছাবিরম্নল | ,, | ,, |
২২ | শরিফা ফুলি | রফিকুল | তেলি পাড়া | ,, |
২৩ | রেজিনা | আবু সাহিদ | বানিয়া পড়া | ,, |
২৪ | জহুরা | কামিজ উদ্দীণ | ,, | ,, |
২৫ | আব্দুল | নেকাই | ফিন্দাইল বাড়ী | ৩ |
২৬ | নার্গিস | মকবুল | ,, | ,, |
২৭ | ফজলু | রইসুল উদ্দীন | কার্জি পাড়া | ,, |
২৮ | জবেদা | আশেকুল ইসলাম | ,, | ,, |
২৯ | সালমা | আকবর আলী | দর্জি পাড়া | ,, |
৩০ | সাইফুলস্নাহ | ফারম্নক | পাইকার পাড়া | ,, |
৩১ | রাহেনা | আব্দুল গফুর | ,, | ,, |
৩২ | হামিদা | তজমল | ,, | ,, |
৩৩ | রাহেনা | খয়রম্নল | ,, | ,, |
৩৪ | রম্নপসানা | জাকিরম্নল | জোড় পাখুরী | ,, |
৩৫ | হামিদা | তজমল | ,, | ,, |
৩৬ | রাহেনা | খয়রম্নল | ,, | ,, |
৩৭ | নজরম্নল ইসলা,ম | আ: রহমান | ,, | ,, |
৩৮ | হাচিনা | মহিদুল | মাহাল পাড়া | ০৪ |
৩৯ | সুমিত্রা | পরিমল | ডাঙ্গা পাড়া | ,, |
৪০ | ছালেমা | আইয়ুব | .. | .. |
৪১ | নতিমা | শৈলেন | শমসের নগড় | ,, |
৪২ | হালিমা | এনামুর | ,, | ,, |
৪৩ | আবেদা | আ: কাদের | ,, | ,, |
৪৪ | লাইলী | আবু কালাম | ,, | ,, |
৪৫ | ছালেমা | আফজাল | ,, | ,, |
৪৬ | মকছেদা | রশিদুল | ,, | ,, |
৪৭ | লিপি | আতাবুর | ,, | ,, |
৪৯ | অজিত কুমার | সুরেশ | কুমার পাড়া | ০৫ |
৫০ | হাচিনা | দুলাল | ,, | ,, |
৫১ | হাসনার | ইউনুস | খলিফা পুর | ,, |
৫২ | প্রমিলা | নরেন্দ্র | ,, | ,, |
৫৩ | নিরম্ন বালা | খোকারাম | হিন্দু সরকার পাড়া | ,, |
৫৪ | নিরম্ন বালা | খোকারাম | হিন্দু সরকার পাড়া | ,, |
৫৫ | সমিলা | রনদেব | ,, | ,, |
৫৬ | চিরতা রানী | কৃষ্ণ চন্দ্র | চেংমালী | .. |
৫৭ | সরম্নবালা | রমেশ | ,, | ,, |
৫৮ | সামছুল হক | আমির হোসেন | ., | ,, |
৫৯ | ওমিলা | সেরাজুল | ,, | ,, |
৬০ | মোসত্মাক | আইনদ্দীন | খলিফা পুর | ,, |
৬১ | সোনাবালা | ধলারাম | দপ্তরী পাড়া | ৬ |
৬১ | মোমিন | শরিফুল | সিপাইর কামাত | ,, |
৬২ | আমেনা | তমসের | ,, | ,, |
৬৩ | প্রমিলা | দীনেশ | , | ,, |
৬৪ | পেয়ারা | জাহেরম্নল | লাঠুয়া পাড়া | ,, |
৬৫ | সুপিয়া | আইজুল | ,, |
|
৬৬ | লতিফ | হামিদ | ,, | ,, |
৬৭ | কৃষ্ণ | চুনিলাল | ভোটা পাড়া | .. |
৬৮ | সরদা রানী | সুরেশ | প্রধান পাড়া | ,, |
৬৯ | রশনা রানী | হেমমত্ম | ,, | ,, |
৭০ | সরম্ন বালা | জয়কুমার | ,, | ,, |
৭১ | সুবাস | ভোলা | ,, | ,, |
৭২ | জেসমিন | নুরইসলাম | উর্জুন বেঙ্গনী | ৭ |
৭৩ | সারতী | কুষ্ণ | ,, | ,, |
৭৪ | হাই | আজিজার | সতা পাড়া | ,, |
৭৫ | লিপি | হাইবর | ,, | ,, |
৭৬ | বাসমত্মী রানী | মহেন্দ | ,, | ,, |
৭৮ | ছায়া রানী | বিকাশ | শাখারিয়া পাড়া | ,, |
৭৯ | বাসমত্মী | ধীরেন | ,, | ,, |
৮০ | জয়মত্মী | রতন | ,,, | ,, |
৮১ | দুলালী | হাসিবুল | গোমসআ পাড়া | ,, |
৮২ | অপিত চন্দ্র | হরিমোহন | ,, | ,, |
৮৩ | লুৎফা | গিয়াস | ,, | ,, |
৮৪ | শামত্মনা | রামবাবু | দেবত্তর পাড়া | ,, |
৮৫ | সুমিত্রা | মোহন | ,, | ,, |
৮৬ | দুলাল | তমুর আলী | ধাপশিকার পুর | ০৮ |
৮৭ | স্বাধীন | রহিম | শাহা পাড়া | ,, |
৮৮ | মিনা | মাসুদ | ,, | ,, |
৮৯ | সখিনা | নুরম্ন | ,, | ,, |
৯০ | হাচিনা | সনু | ,, | ,, |
৯১ | রাশেদা | মজাফর | ,, | ,, |
৯২ | সাবাত্রী | ধনেশ | ,, | ,, |
৯৩ | জাহিরম্নল | বৈশাগু | ,, | ,, |
৯৪ | রানী | লিটন | ,, | ,, |
৯৫ | লিমা রানী | লিটন | ,, | ,, |
৯৬ | সফিলা | মঙ্গলু | ,, | ,, |
৯৭ | রমজান | তফিজুল | ,, | ,, |
৯৮ | লৎফা | রশিদ | হাজি পাড়া | ,, |
৯৯ | ছাদ্দাম | ফাজ্জল | বারঘড়িয়া | ৯ |
১০০ | শহিদা | মসলেম | ,, | ,, |
১০১ | ছাত্তার | বাহাল উদ্দীণ | ,, | ,, |
১০২ | মসলিমা | আলাউদ্দীন | ,, |
|
১০৩ | তবিজুল | বাচ্চাই | ,, | ,, |
১০৪ | তিফুল | সুরেশ | প্রধান পাড়া | ,, |
১০৫ | মিনি রানী | শুণিল | ,, | ,, |
১০৬ | সন্দা রানী | শুকারম্ন | ,, | , |
১০৭ | অজবালা | চরিএ | ,,,, | ,, |
১০৮ | নবিউল | আজিজার | ,, | ,, |
১০৯ | আলো | জাহাঙ্গীর | ,, | ,, |
১১০ | রেজিয়া | বাবুল | ,, | ,, |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস