# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | এলজিএসপি | ১৬-০৬-২০২২ | এলজিএসপি | ১৭-০১-২০২৪ | বাস্তবায়িত | |||
২ | এডিপি | ১৯-১০-২০২৩ | ১৮-১২-২০২৩ | এডিবি | ১৭-০১-২০২৪ | বাস্তবায়িত | ||
৩ | কাবিখা | ১২-১০-২০২৩ | ২১-১২-২০২৩ | কাবিখা | ১৭-০১-২০২৪ | বাস্তবায়িত | ||
৪ | টি আর | ০৪-১১-২০২৩ | ০৬-০১-২০২৪ | টিআর | ৯,৪০০ | ১৭-০১-২০২৪ | বাস্তবায়িত | |
৫ | জিআর | ১৬-১১-২০২৩ | ০৬-০১-২০২৪ | 1.2.3.4.5.6.7.8.9. | টিআর | 09.400 | ১৭-০১-২০২৪ | বাস্তবায়িত |
৬ | কাবিটা | ১৩-১২-২০২৩ | ০৩-০১-২০২৪ | কাবিটা | ৫০০০০ | ১৭-০১-২০২৪ | বাস্তবায়িত | |
৭ | উন্নয়ন সহায়তা | ০৯-১১-২০২৩ | ১৭-০১-২০২৪ | বাস্তবায়িত | ||||
৮ | ফিসারিজ | ১৩-০৯-২০২৩ | ||||||
৯ | থোক বরাদ্দ | ১৪-১১-২০২৩ | ||||||
১০ | ফ্যাসিলিটিজ | ১৬-০৮-২০২৩ | ||||||
১১ | এলজিইডি | ০৭-০৮-২০২৩ | ||||||
১২ | গ্রামীণ রাস্তায় কালভার্ট নির্মাণ | ০৬-০৭-২০১৬ | ||||||
১৩ | ভিজিডি | ০১-০১-২০২৩ | ৩১-১২-২০২৪ | ০৩-০১-২০২৪ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস