|
ক্রমিক নং | ওয়াড নং | গ্রামের নাম | লোক সংখ্যা |
০১ | ০১ | মুন্সি পাড়া | ৫০০ জন |
০২ | ০১ | সরকার পাড়া | ৮২১ জন |
০৩ | ,, | কলা পাড়া | ৭৫ জন |
০৪ | জমিদার পাড়া | জমিদার পাড়া | ৪৭ |
০৫ | ০২ | তেলি পাড়া | ৬৪০ জন |
০৬ | ,, | মীর পাড়া | ৮২৫ |
০৭ | ,, | খেড় বাড়ী | ১৭৬ |
০৮ | ,, | বানিয়া পাড়া | ৯২৪ |
০৯ | ০৩ | দজি পাড়া | ২৮০ |
১০ | ,, | পাইকার পাড়া | ৩৭৫ |
১১ | ,, | ফিন্দাইল বাড়ী | ২৭৯ |
১২ | ,, | কাজি পাড়া | ২৮৯ |
১৩ | ০৪ | শমসের নগর | ১৪৩৪ জন |
১৪ | ,, | সদ্দার পাড়া | ২৪৩ |
১৫ | ,, | ডাঙ্গা পাড়া | ৩৪২ |
১৬ | ,, | মাহাল পাড়া | ১৮৫ |
১৭ | ০৫ | কুমার পাড়া | ৫৫০ |
১৮ | ,, | খলিফা পুর | ৬০৭ |
১৯ | ,, | চেংমারী | ৩০০ |
২০ | ,, | চেতনা পাড়া | ৪৪৩ |
২১ | ,, | সরকার পাড়া | ৩০০ |
২২ | ০৬ | সিপাইর কামাত | ৮৭৬ |
২৩ | ,, | লাঠুয়া পাড়া | ৯৪৩ |
২৪ | ,, | ভোটা পাড়া | ৩৪২ |
২৫ | ,, | প্রধান পাড়া | ৫৪৩ |
২৬ | ,, | দপ্তরী পাড়া | ৩৯৮ |
২৭ | ০৭ | শাখারিয়া পাড়া | ৪১৩ |
২৮ | ,, | গোমস্ত্া পাড়া | ৯১২ |
২৯ | ,, | দেবত্তন পাড়া | ৬১২ |
৩০ | ,, | গুলু পাড়া | ৪৮৭ |
৩১ | ,, | সতা পাড়া | ১২১
|
৩২ | ,, | অজুন বেঙ্গনী | ৭২৬ |
৩৩ | ০৮ | মুন্সি পাড়া | ৯৯৮ |
৩৪ | ,, | জোত ময়রাম | ২৩৪ |
৩৫ | ,, | শাহ পাড়া, | ৫৪৪ |
৩৬ | ,, | প্রধান পাড়া | ৩০০ |
৩৭ | ,, | হাজি পাড়া | ২৪৫ |
৩৮ |
| ধাপ শিঃ পুর | ৩৫৬ |
৩৯ |
| কামাত পাড়া | ৩০৩ |
৪০ | ,, | খানসামা পাড়া | ২০৯ |
৪১ | ০৯ | শিঃ প্রধান পাড়া | ৫৮৭ |
৪২ | ,, | বারঘরিয়া | ৮৩৭ |
৪৩ | ,, | শিঃ কাজি পাড়া | ৪৫৪ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস