2 | ফয়জুল | অজির উদ্দীন | সমিরন নেছা | - | 22/02/1969 | 43 | 1 | 96 | 45 | চন্দন বাড়ী | ১ | সরকারপাড়া | 28/06/2012 | 3600 |
3 | সুমতি | গোবিন্দ্র সেন | শ্বরজনি | পুকতি | 23/12/1970 | 42 | 0 | 97 | 46 | চন্দন বাড়ী | ২ | তেলীপাড়া | 28/06/2012 | 3600 |
4 | হবিবর | ফারুক | অলিমা | - | 31/12/1974 | 38 | 1 | 98 | 47 | চন্দন বাড়ী | ৩ | পাইকারপাড়া | 28/06/2012 | 3600 |
5 | জগদীশ বর্মন | সীতানাথ | সুনীতি রানী | - | 27/08/1978 | 34 | 1 | 99 | 48 | চন্দন বাড়ী | ৪ | সর্দ্দার পাড়া | 28/06/2012 | 3600 |
6 | মুকুল মোহাম্মদ | আজিজ | মছিরন | - | 13/10/1978 | 34 | 1 | 100 | 49 | চন্দন বাড়ী | ৪ | ডাঙ্গাপাড়া | 28/06/2012 | 3600 |
7 | ফয়জুল করিম | কাদু মোহাম্মদ | কালঠি নেছা | - | 28/03/1961 | 51 | 1 | 101 | 50 | চন্দন বাড়ী | ৫ | খলিফাপুর | 28/06/2012 | 3600 |
8 | আঃ হাই | আঃ কুদ্দুস | জমিরন | - | 12/3/1945 | 67 | 1 | 102/1 | 51 | চন্দন বাড়ী | ১ | মুন্সিপাড়া | 28/06/2012 | 3600 |
9 | জনতা | জমসেদ আলী | মালেকা বানু | জাহেরুল | 27/10/1973 | 39 | 0 | 103 | 52 | চন্দন বাড়ী | ৬ | সিপাই কামাত | 28/06/2012 | 3600 |
10 | পাপড়ী | সফিকুল | ফিরোজা | - | 26/03/1983 | 29 | 0 | 104 | 53 | চন্দন বাড়ী | ৭ | গোমস্তাপাড়া | 28/06/2012 | 3600 |
11 | রইছুল | তৈবুল মুন্সি | রশিদা | - | 24/03/1965 | 47 | 1 | 105 | 54 | চন্দন বাড়ী | ৭ | গুমবাড়ী | 28/06/2012 | 3600 |
12 | সাবিনা বেগম | সাইতুল্লাহ | সমিরন | - | 10/12/1977 | 35 | 0 | 106 | 55 | চন্দন বাড়ী | ৮ | শাহাপাড়া | 28/06/2012 | 3600 |
13 | তিলক চন্দ্র | নরহরি রায় | আনেশ্বরী | - | 14/03/1972 | 40 | 1 | 107 | 56 | চন্দন বাড়ী | ৮ | খানসামা পাড়া | 28/06/2012 | 3600 |
14 | মমিন | সাইতুল্লাহ | মমেনা | - | 19/04/1969 | 43 | 1 | 108 | 57 | চন্দন বাড়ী | ৮ | শাহাপাড়া | 28/06/2012 | 3600 |
15 | বেবী আক্তার | নুরুল হক | সুফিয়া | - | 19/05/1977 | 35 | 0 | 109 | 58 | চন্দন বাড়ী | ৯ | শিকারপুর | 28/06/2012 | 3600 |
16 | মোঃ হানিফ | আলাউদ্দিন | হানিফা | - | 10/12/1971 | 41 | 1 | 110 | 59 | চন্দন বাড়ী | ৯ | শিকারপুর | 28/06/2012 | 3600 |
17 | মোছাঃ লিপি | হাসিবুল | রশিদা | - | 10/11/1997 | 15 | 0 | 115 | 60 | চন্দন বাড়ী | ১ | মুন্সিপাড়া | 28/06/2012 | 3600 |
18 | সহিদা বেগম | সাহিরুল হক | হাজেরা | সামছদ্দিন | 12/10/1972 | 40 | 0 | 216 | 61 | চন্দন বাড়ী | ২ | বানিয়াপাড়া | 28/06/2012 | 3600 |
19 | মোছাঃ শরিফা | শরিফ উদ্দীন | রহিদা | আনারুল | 21/11/1975 | 37 | 0 | 217 | 62 | চন্দন বাড়ী | ৮ | জোতিময় রাম | 28/06/2012 | 3600 |
20 | রশিদ | হাচি উদ্দীন | হেলেন নেছা | - | 15/08/1979 | 33 | 1 | 218 | 63 | চন্দন বাড়ী | ৭ | গোমস্তাপাড়া | 28/06/2012 | 3600 |
21 | রাজেন্দ্র | মেছের আলী | ছামেলা | - | 10/11/1972 | 40 | 1 | 219 | 64 | চন্দন বাড়ী | ৯ | শিকারপুর | 28/06/2012 | 3600 |
22 | জহিরুল | ইউনুছ আলী | জমিলা বেগম | - | 11/12/1980 | 32 | 1 | 220 | 65 | চন্দন বাড়ী | ৯ | শিকারপুর | 28/06/2012 | 3600 |
23 | শাহানা আক্তার | সুলতান | ফাতেমা বেগম | - | 30/10/1993 | 19 | 0 | 220 | 66 | চন্দন বাড়ী | ৯ | বারঘরিয়া | 28/06/2012 | 3600 |
24 | সরিয়ত জামান | ছাবেদ আলি | জমিরন নেছা | - | 11/12/1937 | 75 | 1 | 221 | 67 | চন্দন বাড়ী | ৫ | খলিফাপুর | 28/06/2012 | 3600 |
25 | মনোসেন | অতুল সেন | সুমতী রানীসেন | - | 28/08/1969 | 43 | 1 | 284 | 68 | চন্দন বাড়ী | ৫ | ডাঙ্গাপাড়া | 28/06/2012 | 3600 |
26 | জগদীশ চন্দ্র | সচিন্দ্র নাথ | পানেশ্বরী | - | 12/10/1957 | 55 | 1 | 285 | 69 | চন্দন বাড়ী | ৭ | দেবত্তর পাড়া | 28/06/2012 | 3600 |
27 | শরিয়ত জামান | আবুল কালাম | সফিরন নেছা | - | 10/11/1955 | 57 | 1 | 286 | 70 | চন্দন বাড়ী | ৬ | সিপাইপাড়া | 28/06/2012 | 3600 |
28 | আনছারুল | ইকবাল | রহিমা খাতুন | - | 21/05/1951 | 61 | 1 | 364 | 71 | চন্দন বাড়ী | ১ | মুন্সিপাড়া | 28/06/2012 | 3600 |
29 | সরিফুল | পবির উদ্দীন | আজিরন | - | 23/04/1948 | 64 | 1 | 365 | 72 | চন্দন বাড়ী | ২ | বানিয়াপাড়া | 28/06/2012 | 3600 |
30 | রাহেলা | আঃ রহিম | আছিয়া | আঃ মান্নান | 10/12/1972 | 40 | 0 | 366 | 73 | চন্দন বাড়ী | ৩ | 28/06/2012 | 3600 | |
31 | সুরজামান | আঃ গফুর | মমেনা | - | 12/11/1967 | 45 | 1 | 367 | 74 | চন্দন বাড়ী | ৪ | ডাঙ্গাপাড়া | 28/06/2012 | 3600 |
32 | তারা মিয়া | নবাব আলী | জুলেখা | - | 19/08/1967 | 45 | 1 | 368 | 75 | চন্দন বাড়ী | ৫ | কুমারপাড়া | 28/06/2012 | 3600 |
33 | ঝর্ণা রানী | মন্টু | হিরে বালা | - | 31/12/1996 | 16 | 0 | 369 | 76 | চন্দন বাড়ী | ৬ | সিপাই পাড়া | 28/06/2012 | 3600 |
34 | মুন্নী | রজমত আলী | সুফিয়া | - | 25/12/1994 | 18 | 0 | 370 | 77 | চন্দন বাড়ী | ৭ | সুতাপাড়া | 28/06/2012 | 3600 |
35 | মমিনুর | আঃ রহিম | মঙ্গলী খাতুন | - | 22/08/1946 | 68 | 1 | 371 | 78 | চন্দন বাড়ী | ৮ | শাহ প্রধান পাড়া | 28/06/2012 | 3600 |
36 | আখি আক্তার | আজাহার | দিপালী বেগম | - | 31/12/1995 | 17 | 0 | 372 | 79 | চন্দন বাড়ী | ৯ | শাহাপাড়া | 28/06/2012 | 3600 |
37 | হোসনে আরা | হযরত আলী | শহিদা | ইকবাল হোসেন | 31/12/1969 | 43 | 0 | 428 | 80 | চন্দন বাড়ী | ১ | সরকার পাড়া | 28/06/2012 | 3600 |
38 | কাতিয়া বর্মন | অতুল প্রসাদ | দিনশ্বরী | - | 14/04/1967 | 45 | 1 | 429 | 81 | চন্দন বাড়ী | ২ | বানিয়া পাড়া | 28/06/2012 | 3600 |
39 | তফিজুল | জমির উদ্দীন | জরিনা খাতুন | - | 15/11/1961 | 51 | 1 | 430 | 82 | চন্দন বাড়ী | ২ | বানিয়া পাড়া | 28/06/2012 | 3600 |
40 | ফিরোজা বেগম | ফিরোজ শাহ | আলফাতুননেছা | মহির উদ্দীন | 25/07/1960 | 52 | 0 | 431 | 83 | চন্দন বাড়ী | ৪ | সমশের নগর | 28/06/2012 | 3600 |
41 | কৈনা বালা | যিতেন্দ্র | কোকিলা | ভগধন | 31/12/1957 | 55 | 0 | 432 | 84 | চন্দন বাড়ী | ৮ | মহেশপুর | 28/06/2012 | 3600 |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস