২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ (টি,আর) কর্মসূচীর আওতায় ১ম পর্যায় বরাদ্দের চাউলের
চন্দনবাড়ী | সমসেরনগর হাফেজিয়া মাদ্রাসার ঘর সংস্কার। | ০২.৪০০ |
’’ | কুমারপাড়া দূর্গা মন্দির ঘর সংস্কার। | ০৩.০০০ |
’’ | মীরপাড়া বকুলতলা জামে মসজিদ ঘর সংস্কার। | ০২.০০০ |
’’ | প্রধানপাড়া মহিলা মক্তব ঘর সংস্কার। | ০২.০০০ |
মোট= | ০৯.৪০০ | |||
চন্দনবাড়ী | চন্দনবাড়ী স্বতন্ত্র এফতেদায়ী মাদ্রাসার ঘর সংস্কার। | ০২.০০০ |
| |
চন্দনবাড়ী | চন্দনবাড়ি সরকারী প্রাথvামক বিদ্যালয়ের আসবাব পত্র সরবরাহ। | ০১.০০০ |
| |
’’ | সমশের নগর- ২ জামে মসজিদ এর ঘর সংষ্কার। | ০১.৪০০ |
| |
’’ | চন্দনবাড়ী ইউপি তথ্য সেবা কেন্দ্র (বলরাম হাট) আসবাব পত্র সরবরাহ। | ০১.০০০ |
| |
’’ | হিন্দু প্রধান পাড়া জিতেন্দ্র নাথ বর্মণ এর বাড়ীর সামনে মনসা মন্দির ঘর সংষ্কার। | ০১.০০০ |
| |
চন্দনবাড়ী | লাঠুয়াপাড়া জামে মসজিদ সংস্কার। | ০২.০০০ |
|
২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ (টি,আর) কর্মসূচীর আওতায় ১ম পর্যায় বরাদ্দের চাউলের
চন্দনবাড়ী | সমসেরনগর হাফেজিয়া মাদ্রাসার ঘর সংস্কার। | ০২.৪০০ |
’’ | কুমারপাড়া দূর্গা মন্দির ঘর সংস্কার। | ০৩.০০০ |
’’ | মীরপাড়া বকুলতলা জামে মসজিদ ঘর সংস্কার। | ০২.০০০ |
’’ | প্রধানপাড়া মহিলা মক্তব ঘর সংস্কার। | ০২.০০০ |
মোট= | ০৯.৪০০ | |||
চন্দনবাড়ী | চন্দনবাড়ী স্বতন্ত্র এফতেদায়ী মাদ্রাসার ঘর সংস্কার। | ০২.০০০ |
| |
চন্দনবাড়ী | চন্দনবাড়ি সরকারী প্রাথvামক বিদ্যালয়ের আসবাব পত্র সরবরাহ। | ০১.০০০ |
| |
’’ | সমশের নগর- ২ জামে মসজিদ এর ঘর সংষ্কার। | ০১.৪০০ |
| |
’’ | চন্দনবাড়ী ইউপি তথ্য সেবা কেন্দ্র (বলরাম হাট) আসবাব পত্র সরবরাহ। | ০১.০০০ |
| |
’’ | হিন্দু প্রধান পাড়া জিতেন্দ্র নাথ বর্মণ এর বাড়ীর সামনে মনসা মন্দির ঘর সংষ্কার। | ০১.০০০ |
| |
চন্দনবাড়ী | লাঠুয়াপাড়া জামে মসজিদ সংস্কার। | ০২.০০০ |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS